| Наименование марки: | OEM |
| Номер модели: | Сингтай 244 |
| МОК: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | T/T |
| Спецификация | ||
| Модель | XT244 | |
| (Движение) | 4х4 | |
| Номинальная тяговая сила ((KN) | 6.2 | |
| Размер ((мм) | Л | 2950 |
| W | 1250 | |
| H | 1980 | |
| Противовес(в кг) | 1030 | |
| Минимальное качество использования ((kg) | 1230 | |
| Основание колеса ((мм) | 1450 | |
| Коробка передач | (3+1) х2 | |
| Колеса | Передняя | 6.0-14 |
| Задние | 9.5-20 | |
| Пропускная способность ((мм) | Передняя | 990 |
| Задние | 1000 | |
| Минимальный просвет от земли ((мм) | 340 | |
| Максимальная скорость ((km/h) | Вперед | 2.84/5.42/8.28/10.78/17.53/29.35 |
| Обратно. | 2.84/10.78 | |
| Управление | Силовое руление | |
| Связь | Я...,Категория I, задняя установка, трехточечная подвеска | |
| Двигатель | KM385BT/YD385T | |
| Цилиндр | 3 | |
| (обороты в минуту) Номинальная скорость (о/мин) |
2350 | |
| Форма двигателя | Вертикальный, охлажденный водой, 4-тактный | |
| 1212-часовая мощность(КВт) | 17.6 | |
| Способ запуска | Электрические | |
| ПТО | 540 оборотов в минуту | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()