собирает все виды кормовых растений, травы, луговой травы, лиственницы и диких растений, прилегающих к дорогам
с лопатками, вращающимися с высокой скоростью кольца и существующими в обоих 2 барабанах, вращающихся обратно
и оставляет их в виде бочек.
| Наименование марки: | OEM |
| Номер модели: | 9G125 /9G135 /9G165/9G185/DM125 /DM135/DM165/DM185 |
| МОК: | 1 pcs |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 5000 штук в месяц |
собирает все виды кормовых растений, травы, луговой травы, лиственницы и диких растений, прилегающих к дорогам
с лопатками, вращающимися с высокой скоростью кольца и существующими в обоих 2 барабанах, вращающихся обратно
и оставляет их в виде бочек.
| Модель | DM-125 | DM135 | DM165 | DM-185 |
| Ширина резки | 125 | 135 см | 165 см | 185 см. |
| Настройка высоты резки. | 3 | 3 см | 3 см | 3 см |
| Ширина транспорта | 85 | 95 см | 140 см | 165 см. |
| Длина транспортировки | 255 | 265 см | 285 см | 305 см |
| Высота | 110 | 110 см | 110 см | 110 см |
| Вес | 330 | 340 кг | 390 кг | 430 кг |
| Барабаны | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Острие | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Скорость | 540 оборотов в минуту | 540 оборотов в минуту | 540 оборотов в минуту | 540 оборотов в минуту |
| Двигательный вал PTO | С | с | с | с |
| Лошадка | Категория 1 | Категория 1 | Категории 1 & 2 & 3 | Категории 1 & 2 & 3 |
| Мощность тягача | ≥20 л. с. | ≥30 л. с. | ≥ 28 л.с. | ≥50Силы |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()