| Наименование марки: | OEM |
| Номер модели: | 3W |
| МОК: | 1 шт |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Способность к поставкам: | 10000 шт в месяц |
| Модель | 3WFQ-800 | 3WFQ-1000 | 3WFQ-1200 | 3WFQ-1500 | 3WFQ-2000 |
| Габаритные размеры (мм) | 2300x1300x1400 | 2660x1300x1460 | 3100x1400x1500 | 3300x1400x1500 | 3720x1510x1630 |
| Максимальная вместимость | 800 л | 1000 л | 1200 л | 1500 л | 2000 л |
| Горизонтальный диапазон | 20000 мм | 20000 мм | 22000 мм | 22000 мм | 22000 мм |
| Соответствующая мощность | ≥50 л.с. | ≥50 л.с. | ≥50 л.с. | ≥50 л.с. | ≥50 л.с. |
| Форма конструкции | Прицепной | Прицепной | Прицепной | Прицепной | Прицепной |
| Рабочее давление | 0.5-1.0 МПа | 0.5-1.0 МПа | 0.8-1.0 МПа | 0.8-1.0 МПа | 0.8-1.0 МПа |
| Номинальный расход | 80-100 л/мин | 80-100 л/мин | 80-100 л/мин | 80-100 л/мин | 100-140 л/мин |
| Диаметр вентилятора | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 880 мм |
| Рабочая производительность | 2.33 га/ч | 2.33 га/ч | 2.67 га/ч | 2.67 га/ч | 2.67 га/ч |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()